Taco Bell Chile: Menú y Precios en Pesos (2026)
Menú completo de Taco Bell Chile con precios en pesos chilenos: Burrito Chilito, Crunchwrap XL, Big Bell Box, Limonadas y más — leído de Rappi el 27 de octubre de 2026.
La carta completa de Taco Bell Chile con precios en pesos chilenos, leída en vivo de Rappi el 27 de octubre de 2026 (tienda Pio Nono/Bellavista): unos 85 artículos, desde el Taco Suave Beef ($2.290) hasta el Taco Toto Reloaded ($56.150).
Precios de delivery en Rappi — octubre de 2026
Todos los precios de esta página se leyeron en vivo de Rappi el 27 de octubre de 2026, en la tienda Pio Nono 5 (Bellavista, Santiago). Son precios de delivery: incluyen el recargo de la plataforma y pueden variar por sucursal y en local. Las "Promociones del Mes" y los combos "Summer" son ofertas con fecha (octubre de 2026), no precios permanentes. Los precios están en pesos chilenos (CLP); nunca se convierten los precios de Estados Unidos.
Nuestros XL
| Producto | Precio (CLP) |
|---|---|
| Crunchwrap Beef XL | $6.900 |
| Burrito Supreme Beef XL | $5.950 |
| Burrito Chilito XL | $5.350 |
| Burrito 5 Layer XL | $6.300 |
| Combo 2 Burritos Chilitos Beef XL | $9.850 |
| Combo Crunchwrap Beef XL | $10.450 |
| Combo Burrito Supreme Beef XL | $10.950 |
| Combo Burrito Chilito y Taco Crunchy XL | $11.150 |
| Combo Burrito 5 Layer XL | $11.650 |
Promociones del Mes
| Producto | Precio (CLP) |
|---|---|
| Taco Toto (2 burritos chilito beef, 2 stacker beef, papa suprema doble, 8 empanadas de queso; −37%, antes $24.030) | $15.190 |
| Combo Chilito Crunchy | $11.580 |
| Combo Power | $12.040 |
| Baby Toto (−46%, antes $14.740) | $7.990 |
| Combo 3 Burritos (−38%, antes $12.850) | $8.000 |
| Box Bell | $13.840 |
| Triple Box | $40.020 |
| Taco Toto Reloaded | $56.150 |
| Summer Mix Combo (−30%, antes $9.390) | $6.590 |
| Summer Vibes Combo (−29%, antes $9.790) | $6.990 |
| Summer Hot Combo (−25%, antes $9.290) | $6.990 |
| Burrito Chilito + Papa Suprema Simple (−31%, antes $8.700) | $5.990 |
| Burrito Triple Melt + Papa Supreme (−28%, antes $8.600) | $6.190 |
| Burrito Pollo Crispy + Papa Supreme | $8.990 |
Pack para Compartir
| Producto | Precio (CLP) |
|---|---|
| Pack Big Bell Box Beef para Dos (2 burritos supreme beef, 2 bean burrito, 2 gorditas clásicas beef, 2 bebidas 350 cc, papas supremas dobles) | $18.290 |
| Pack Burrito XL Beef | $14.990 |
| Pack Burrito Supreme | $17.190 |
| Pack Big Bell Box Beef para Dos (2 bean burrito, 2 stacker beef, papa suprema doble, 2 bebidas 350 cc) | $18.190 |
| Taco Toto C | $15.190 |
Combos Individuales
| Producto | Precio (CLP) |
|---|---|
| Combo Burritos | $6.900 |
| Combo 2 Burritos Chilito | $7.600 |
| Combo Italiano | $7.690 |
| Combo 2 Gorditas Beef | $8.590 |
| Combo 2 Chalupas Supreme Beef | $8.690 |
| Combo Burrito Supreme Beef | $9.490 |
| Combo Burrito Double Quesarito | $9.590 |
| Combo Burrito Supreme Beef Guacamole | $9.690 |
| Combo Quesadilla | $10.190 |
| Big Bell Box Beef | $10.590 |
| Big Bell Box Beef Guacamole | $10.690 |
| Big Bell Combo | $10.590 |
| Combo Big Burrito | $11.990 |
Especialidades, Burritos, Tacos y Vegetarianos
| Producto | Precio (CLP) |
|---|---|
| Taco Suave Beef | $2.290 |
| Burrito Bean | $3.050 |
| Stacker Beef | $3.590 |
| Burrito Chilito | $3.950 |
| Burrito Triple Melt Beef | $4.050 |
| Burrito Pollo Crispy | $4.190 |
| Taco Suave Supreme Beef | $4.290 |
| Burrito Supreme | $4.450 |
| Burrito Supreme Bean | $4.450 |
| Chalupa Supreme | $4.550 |
| Burrito Supreme Beef Guacamole | $4.550 |
| Burrito Supreme Bean Guacamole | $4.550 |
| Burrito Italiano | $4.590 |
| Burrito Cheesy Double Beef | $4.850 |
| Burrito 5 Layer | $4.850 |
| Burrito Double Quesarito | $4.950 |
| Quesadilla | $5.150 |
| Burrito XL Beef | $5.350 |
| Big Burrito | $7.090 |
| Big Bell Box Bean | $10.390 |
| Big Bell Box Bean Guacamole | $10.590 |
| Combo Big Bell Box Bean para Dos | $18.290 |
| Combo Burrito Supreme Bean | $9.390 |
| Combo Burrito Supreme Bean Guacamole | $9.590 |
Complementos, Bebidas y Papas Supremas
| Producto | Precio (CLP) |
|---|---|
| Chicken Pop (10 unidades) | $1.590 |
| Empanadas de Queso (4 unidades) | $1.750 |
| Bebida Lata 350 cc | $3.150 |
| Papa Salsa Queso | $3.750 |
| Papa Supreme Simple | $4.550 |
| Papa Supreme Doble | $5.450 |
Fuente: Rappi (tienda Pio Nono 5, Bellavista), 27 de octubre de 2026. Los precios de Rappi pueden variar por sucursal — esta tabla es de una tienda; en local los precios pueden ser distintos. Los combos "Summer" y las "Promociones del Mes" son ofertas con fecha. También: Taco Bell Chile · Taco Bell Santiago · Taco Bell en español.
About this guide's data
Every figure in this guide comes from one dataset: sampled Taco Bell prices and published nutrition, compiled and verified in October 2026 (prices are re-checked monthly, and every data page carries its verification stamp). Rankings state their rule in the open and are computed from those rows — never voted on, never estimated. Where a value is missing it is shown as missing, and each named item links to its own page, where the full label, allergen record and sampled price range can be checked. Prices vary by location; nutrition values are the published figures for the standard build.
Frequently asked questions
¿Dónde están los precios de Taco Bell Chile?
En esta página: la carta completa con precios en pesos chilenos, leída de Rappi el 27 de octubre de 2026. Son precios de delivery y pueden variar por sucursal.
¿Cuánto cuesta el Burrito Chilito?
$3.950 en Rappi (octubre de 2026); la versión XL cuesta $5.350. Es el producto propio de Chile, con carne en salsa chilito.
¿Cuánto cuesta la Crunchwrap en Chile?
La Crunchwrap Beef XL cuesta $6.900 en Rappi. No hay una Crunchwrap de tamaño estándar en la carta chilena de Rappi: la línea XL es el formato que se vende.
¿Los precios de Rappi son los mismos que en local?
No necesariamente: son precios de delivery e incluyen el recargo de la plataforma. En local pueden variar.